Specification
| Chipset | Chipset AIC8800FC | 
| Wireless standard | IEEE802.11b/g/n/ac/ax | 
| RF Parameters | Output Power:82mW(19dBm); Frequency Band:2.412-2.484GHz  | 
| Antenna | Built-in 2dBi Antenna | 
| Wireless Rate Encryption  | 
2.4GHz :286Mbps WPA-WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3  | 
| USB Port | USB2.0 | 
| Other Functions | Simulate AP | 
| Support OS | Window7/8/8.1/10/11 | 
| Application | Desktop/notebook | 
| Product Size | Plastic shell, Size: 20.5mm * 15mm * 8mm | 
| Working Environment  | 
Working Temperature: 0 C~40 C Storage Temperature: -40 C~70 C Working Humidity: 10%~90%RH Non-condensing Storage Humidity: 5%~90%RH Non-condensing  | 

